Idade inicial:
Idade final:
Recebimento até:
Aplicação Mensal |
Taxa de retorno ao ano |
||
---|---|---|---|
4,00% | 6,00% | 8,00% | |
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
renda por 20 anos | |||
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: A,R&D Finanças Pessoais |